Liga Intercolegial de Fútbol Infantil

 

Resultados

Resultados Categoría A

Resultados Categoría B

Resultados Categoría C

Posiciones

Posiciones Categoría A

Posiciones Categoría B

Posiciones Categoría C

Fixture

Fixture Categoría A

Fixture Categoría B

Fixture Categoría C

 

 

 

 

Jornada del 12 de mayo de 2012.-

Taborin, Robles e Inmaculada lideran las posiciones

Taborin, en la A; Robles, en la B e Inmaculada, en la C, lideran las posiciones al cumplirse la segunda fecha del torneo Apertura que organiza la Liga Intercolegial de Fútbol Infantil (Lifi). El "Tabo" le ganó en todas las clases a Pío X; los barrio General Bustos vencieron a Juvenilia y los amarillos del centro también se impusieron, en todos los partidos, a San Buenaventura B.

Los resultados de la jornada fueron los siguientes:

 

2ª Fecha Categoría A 2000 2001 2002 2003
N. S. del Carmen 0 1 0 1
Escuelas Pías 0 5 3 6
Pío X 1 0 0 1
Taborin 6 4 2 6
La Salle 0 1 1 2
Santo Tomás 1 1 5 3
C. de María - - 2 1
Instituto Peña - - 2 1
Sebastián Raggi 0 1 0 1
Hogar 4 5 3 6
2ª Fecha Categoría B 2000 2001 2002 2003
Escuela de Racing 4 0 1 1
Don Orione 0 0 2 3
Espíritu Santo 1 0 0 1
Taborin B 2 0 0 0
N. S. del Valle 1 2 4 0
San Pablo 2 0 1 0
Juvenilia 0 1 0 1
Robles 0 3 4 5
San Buenaventura 2 1 2 2
A. Nores 0 1 1 0
2ª Fecha Categoría C 2000 2001 2002 2003
Sor María 2 2 3 3
Cristo Rey 2 1 0 2
25 de Mayo 2 4 6 0
Luterano 1 0 0 0
Espíritu Santo B 1 0 2 2
San Francisco 6 1 3 1
San Ramón 5 0 3 0
García Faure 2 2 2 4
Mantovani 2 0 1 1
C. de María B 1 1 1 4
San Buenaventura B 1 1 1 0
Inmaculada 4 4 2 5

 

Volver